Type SXD
![]() |
Fluid Type | Std. Pressure | High Pressure | Temperature | Speed |
| Steam/Water | 300 psig/ 20 bar |
510 psig/ 35 bar |
550°F/ 288°C |
up to 550 rpm | |
| Hot Oil | 150 psig/ 10 bar |
150 psig/ |
650°F/ 343°C |
up to 550 rpm |

| Size (K)* | M | P | S | C | D | E | F | G | H | J | O | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 1-1/4" | 3/4" | 1/2"-3/4" | 6.56 | 6.84 | 1.75 | 2.19 | 2.25 | 11.07 | 12.69 | 0.72 | inches |
| 167 | 174 | 44 | 56 | 57 | 281 | 322 | 18 | mm | ||||
| 2" | 1-1/2" | 3/4" | 1/2"-3/4" | 6.94 | 7.42 | 1.88 | 2.25 | 2.38 | 11.22 | 13.24 | 0.88 | inches |
| 176 | 188 | 48 | 57 | 60 | 285 | 336 | 22 | mm | ||||
| 2-1/2" | 2" | 1" | 3/4" | 7.81 | 8.21 | 2.06 | 2.62 | 2.40 | 13.91 | 15.06 | 0.88 | inches |
| 198 | 209 | 52 | 67 | 61 | 335 | 383 | 22 | mm | ||||
| 3" | 2-1/2" | 1-1/4"- 1-1/2" |
1"- 1-1/2" |
8.62 | 9.48 | 2.38 | 3.00 | 3.50 | 14.80 | 17.42 | 1.09 | inches |
| 219 | 241 | 60 | 76 | 89 | 376 | 442 | 28 | mm |
Type SXDP (with Assembly Plate)
| Size (K)* | M | P | S | C | D | E | F | G | H | J | O | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 1-1/4" | 3/4" | 1/2"-3/4" | 6.56 | 7.78 | 1.75 | 2.19 | 2.25 | 11.76 | 13.34 | 0.72 | inches |
| 167 | 198 | 44 | 56 | 57 | 300 | 339 | 18 | mm | ||||
| 2" | 1-1/2" | 3/4" | 1/2"-3/4" | 6.94 | 8.05 | 1.88 | 2.25 | 2.38 | 11.90 | 13.91 | 0.88 | inches |
| 176 | 205 | 48 | 57 | 60 | 302 | 353 | 22 | mm | ||||
| 2-1/2" | 2" | 1" | 3/4" | 7.81 | 8.83 | 2.06 | 2.69 | 2.40 | 13.31 | 15.06 | 0.88 | inches |
| 198 | 224 | 52 | 68 | 61 | 338 | 383 | 22 | mm | ||||
| 3" | 2-1/2" | 1-1/4"- 1-1/2" |
1"- 1-1/2" |
8.62 | 10.14 | 2.38 | 3.00 | 3.50 | 15.45 | 18.08 | 1.09 | inches |
| 219 | 258 | 60 | 76 | 89 | 392 | 459 | 28 | mm |
SXA | SXC | SXB | SXBP | SXB2 | SXD/SXDP | Cartridge

