Type SXA
![]() |
Fluid Type | Std. Pressure | High Pressure | Temperature | Speed |
| Steam/Water | 300 psig/ 20 bar |
510 psig/ 35 bar |
550°F/ 288°C |
up to 550 rpm | |
| Hot Oil | 150 psig/ 10 bar |
150 psig/ |
650°F/ 343°C |
up to 550 rpm |

| Size (K)* | M | C | F | G | J | O | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 3/4" | 3.69 | 2.00 | 4.38 | 7.25 | 0.42 | inches |
| 94 | 51 | 111 | 184 | 11 | mm | ||
| 1" | 1" | 4.12 | 1.81 | 4.81 | 7.69 | 0.44 | inches |
| 105 | 46 | 122 | 195 | 11 | mm | ||
| 1-1/4" | 1-1/4" | 5.25 | 2.00 | 5.94 | 9.17 | 0.56 | inches |
| 133 | 51 | 151 | 232 | 14 | mm | ||
| 1-1/2" | 1-1/2" | 6.56 | 2.19 | 7.00 | 10.50 | 0.72 | inches |
| 167 | 56 | 178 | 267 | 18 | mm | ||
| 2" | 2" | 6.94 | 2.25 | 8.02 | 11.88 | 0.88 | inches |
| 176 | 57 | 204 | 302 | 22 | mm | ||
| 2-1/2" | 2-1/2" | 7.81 | 2.62 | 8.45 | 12.58 | 0.88 | inches |
| 198 | 67 | 215 | 320 | 22 | mm | ||
| 3" | 3" | 8.62 | 3.00 | 9.76 | 15.32 | 1.09 | inches |
| 219 | 76 | 248 | 389 | 28 | mm |
SXA | SXC | SXB | SXBP | SXB2 | SXD/SXDP | Cartridge

