Type LJTR
![]() |
Fluid Type | Std. Pressure | High Pressure | Temperature | Speed |
| Steam/Water | 300 psig/ 20 bar |
510 psig/ 35 bar |
650°F/ 343°C |
up to 200 rpm |

| Size | M | C | D | F | J | N | O | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 1-1/2" | 6.75 | 5.25 | 2.75 | 9.06 | 7.75 - 8.75 | 0.81 | inches |
| 171 | 133 | 70 | 230 | 197 - 222 | 21 | mm | ||
| 2-1/2" | 2" | 7.25 | 6.12 | 3.19 | 10.12 | 8.25 - 9.5 | 0.81 | inches |
| 184 | 155 | 81 | 257 | 210 - 241 | 21 | mm | ||
| 3" | 2-1/2" | 7.88 | 7.48 | 3.99 | 11.91 | 9.5 - 10.25 | 1.31 | inches |
| 200 | 190 | 101 | 303 | 241 - 260 | 33 | mm | ||
| 4" | 3" - 4" | 10.25 | 10.12 | 5.5 | 15.86 | 12.12 - 14.0 | 1.31 - 1.56 | inches |
| 260 | 257 | 140 | 403 | 308 - 356 | 33 - 40 | mm | ||
| 5" | 2" - 5" | 13.0 | 11.56 | 5.94 | 17.88 | 15.75 - 18.0 | 2.12 | inches |
| 330 | 294 | 151 | 454 | 400 - 457 | 54 | mm | ||
| 6" | 2" - 6" | 14.62 | 10.96 | 4.84 | 17.2 | 18.0 | 2.63 | inches |
| 371 | 278 | 123 | 437 | 457 | 67 | mm | ||
| 7-1/2" | 6" | 15.12 | 13.8 | 8.68 | 20.94 | 18.0 | 2.63 | inches |
| 384 | 351 | 220 | 532 | 457 | 67 | mm |

