Type LJT
![]() |
Fluid Type | Std. Pressure | High Pressure | Temperature | Speed |
| Steam/Water | 300 psig/ 20 bar |
510 psig/ 35 bar |
650°F/ 343°C |
up to 200 rpm |

| Size | M | A | B | C | D | F | J | N | O | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 3/4" | 0.94 | 1.88 | 3.12 | 3.12 | 1.75 | 5.63 | 4.25 - 5.75 | 0.53 | inches |
| 24 | 48 | 79 | 79 | 44 | 143 | 108 - 146 | 13 | mm | ||
| 1-1/4" | 1" | 1.25 | 2.31 | 3.69 | 3.69 | 2.12 | 6.38 | 5.12 - 6.5 | 0.53 | inches |
| 32 | 59 | 94 | 94 | 54 | 162 | 130 - 165 | 13 | mm | ||
| 1-1/2" | 1-1/4" | 1.5 | 2.75 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 7.72 | 7.25 - 8.12 | 0.81 | inches |
| 38 | 70 | 114 | 114 | 64 | 196 | 184 - 206 | 21 | mm |

