Type LJSP
![]() |
Fluid Type | Std. Pressure | High Pressure | Temperature | Speed |
| Steam/Water | 300 psig/ 20 bar |
510 psig/ 35 bar |
650°F/ 343°C |
up to 200 rpm |

| Size | M | P | S | C | D | F | H | J | N | O | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 3/4" | 1/2" | 1/4" | 3.06 | 3.31 | 2.0 | 6.25 | 7.06 | 5.25 - 5.75 | 0.53 - 0.78 | inches |
| 78 | 84 | 51 | 159 | 179 | 133 - 146 | 13 - 20 | mm | ||||
| 1-1/4" | 1" | 1/2" | 3/8" | 3.69 | 3.66 | 2.12 | 7.0 | 7.66 | 6.0 - 6.5 | 0.53 - 0.78 | inches |
| 94 | 93 | 54 | 178 | 195 | 152 - 165 | 13 - 20 | mm | ||||
| 1-1/2" | 1-1/4" | 3/4" | 1/2" - 3/4" | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 8.88 | 9.87 | 7.25 - 8.12 | 0.81 | inches |
| 114 | 114 | 64 | 226 | 251 | 184 - 206 | 21 | mm | ||||
| 2" | 1-1/2" | 3/4" - 1" | 1/2" - 3/4" | 5.12 | 4.62 | 2.5 | 8.74 | 9.88 | 7.75 - 8.75 | 0.81 | inches |
| 130 | 117 | 64 | 222 | 251 | 197 - 222 | 21 | mm |

