Type LJS
![]() |
Fluid Type | Std. Pressure | High Pressure | Temperature | Speed | |
| Steam/Water | 300 psig/ 20 bar |
510 psig/ 35 bar |
650°F/ 343°C |
up to 200 rpm |

| Size | M | P | S | C | D | F | J | N | O | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 1/2" | 1/8" | 1/8" | 2.56 | 2.66 | 1.63 | 5.0 | 3.75 | 0.39 | inches |
| 65 | 68 | 41 | 127 | 95 | 10 | mm | ||||
| 3/4" | 3/4" | 1/2" | 1/8" | 2.75 | 3.13 | 1.56 | 6.38 | 4.25 | 0.53 | inches |
| 70 | 80 | 40 | 162 | 108 | 13 | mm | ||||
| 1" | 3/4" | 1/2" | 1/4" | 3.06 | 3.31 | 2.0 | 6.5 | 4.25 - 4.75 | 0.53 | inches |
| 78 | 84 | 51 | 165 | 108 - 121 | 13 | mm | ||||
| 1-1/4" | 1" | 1/2" | 3/8" | 3.69 | 3.66 | 2.12 | 7.06 | 6.0 - 6.5 | 0.53 - 0.81 | inches |
| 94 | 93 | 54 | 179 | 152 - 165 | 13 - 21 | mm | ||||
| 1-1/2" | 1-1/4" | 3/4" | 1/2" - 3/4" | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 9.22 | 7.25 - 8.12 | 0.81 | inches |
| 114 | 114 | 64 | 234 | 184 - 206 | 21 | mm | ||||
| 2" | 1-1/2" | 3/4" - 1" | 1/2" - 3/4" | 5.12 | 4.62 | 2.5 | 9.25 | 7.75 - 8.75 | 0.81 | inches |
| 130 | 117 | 64 | 235 | 197 - 222 | 21 | mm | ||||
| 1-1/2" | 2" | 1" | 3/4" | 5.5 | 5.06 | 2.75 | 9.75 | 8.25 - 9.25 | 0.81 | inches |
| 140 | 129 | 70 | 248 | 210 - 235 | 21 | mm | ||||
| 3" | 2-1/2" | 1" - 1-1/2" |
1" - 1-1/4" |
6.19 | 5.87 | 3.12 | 11.2 | 9.25 - 9.5 | 1.06 | inches |
| 157 | 149 | 79 | 284 | 235 - 241 | 27 | mm |

