Type LNARQW-IC
![]() |
Fluid Type | Std. Pressure | Temperature | Speed |
| Steam/Water | 150 psig/ 10 bar |
550°F/ 288°C |
up to 200 rpm |

| Size | M | P | S | C | D | F | G | H | J | N | O | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 3/4" | 1/2" | 3/8" | 3.06 | 4.5 | 3.12 | 3.88 | 7.75 | 9.19 | 4.25 - 9.75 | 0.53 | inches |
| 78 | 114 | 79 | 99 | 197 | 233 | 108 - 248 | 13 | mm | ||||
| 1-1/4" | 1" | 1/2" - 3/4" | 3/8" - 1/2" | 5.06 | 5.31 | 2.5 | 4.19 | 8.38 | 10.38 | 6.44 - 10.88 | 1.06 | inches |
| 129 | 135 | 64 | 106 | 213 | 264 | 164 - 276 | 27 | mm | ||||
| 1-1/2" | 1-1/4" | 3/4" - 1" | 1/2" - 3/4" | 6.12 | 5.37 | 2.94 | 4.68 | 9.5 | 11.3 | 7.5 - 13.5 | 1.06 | inches |
| 155 | 136 | 75 | 119 | 241 | 287 | 191 - 343 | 27 | mm | ||||
| 2" | 1-1/2" | 3/4" - 1-1/4" |
1/2" - 1" | 6.75 | 5.5 | 3.0 | 5.21 | 9.75 | 12.95 | 8.5 - 15.25 | 1.06 | inches |
| 171 | 140 | 76 | 132 | 248 | 329 | 216 - 387 | 27 | mm | ||||
| 2-1/2" | 2" | 1" - 1-1/4" |
1/2" - 1-1/4" | 7.25 | 6.25 | 3.31 | 5.5 | 10.5 | 14.06 | 8.5 - 14.0 | 1.06 | inches |
| 184 | 159 | 84 | 140 | 267 | 357 | 216 - 356 | 27 | mm | ||||
| 3" | 2-1/2" | 1" - 1-1/4" |
3/4" - 1-1/2" |
7.88 | 7.44 | 3.94 | 6.22 | 12.38 | 15.12 | 9.25 - 14.75 | 1.31 | inches |
| 200 | 189 | 100 | 158 | 314 | 384 | 235 - 375 | 33 | mm | ||||
| 3-1/2" | 3" | 1" - 1-1/2" |
1" - 1-1/2 " |
9.25 | 8.21 | 3.88 | 6.69 | 13.38 | 16.56 | 11.0 - 19.88 | 1.31 - 1.56 | inches |
| 235 | 209 | 99 | 170 | 340 | 421 | 279 - 505 | 33 - 40 | mm | ||||
| 4" | 3" - 4" | 1-1/2" - 2" | 1-1/4" - 1-1/2" |
10.25 | 10.75 | 6.25 | 7.5 | 15.75 | 20.0 | 12.25 - 14.0 | 1.56 | inches |
| 260 | 273 | 159 | 191 | 400 | 508 | 311 - 356 | 40 | mm |

