Type ELSN (6-1/2" to 12")
![]() |
Fluid Type | Pressure | Temperature | Speed |
| Steam/Water | 300 psig/ 20 bar |
500°F/ 260°C |
up to 15 rpm | |
| Hot Oil | 150 psig/ 10 bar |
650°F/ 343°C |
up to 15 rpm |

| Size | M | P | S | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1/2" | 8" | 4" | 3" - 4" | 6.5 | 10.5 | 15.0 | 15.56 | 6.5 | 8.19 | 18.88 | 25.19 | 38.94 | inches |
| 165 | 267 | 381 | 395 | 165 | 208 | 480 | 640 | 989 | mm | ||||
| 8" | 8" | 6" | 5" | 8.75 | 13.25 | 19.13 | 18.01 | 10.0 | 8.67 | 21.93 | 27.16 | 46.18 | inches |
| 222 | 337 | 486 | 457 | 254 | 220 | 557 | 690 | 1,173 | mm | ||||
| 10" | 8" | 6" | 5" | 9.75 | 14.5 | 22.0 | 21.25 | 8.0 | 10.63 | 23.44 | 33.18 | 50.19 | inches |
| 248 | 368 | 559 | 540 | 203 | 270 | 595 | 843 | 1,275 | mm | ||||
| 12" | 10" | 8" | 7" | 11.5 | 15.3 | 23.8 | 23.9 | 10.5 | 13.4 | 25.4 | 36.3 | 56.8 | inches |
| 292 | 389 | 605 | 607 | 267 | 340 | 645 | 922 | 1,443 | mm |

